トレーニング日程
カテゴリー | 場所 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
幼児スクール | LJ | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | ||
Jr.1年生 | LJ | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | ||
Jr.2年生 | LJ | 16:30~17:30 | 16:30~17:30 | ||
Jr.3年生 | LJ | 17:30~18:30 | 17:30~18:30 | ||
Jr.4年生 | LJ | 17:30~18:30 | 17:30~18:30 | ||
Jr.5年生 | 石田小 中沢中 等 | 19:00~20:30 | 19:00~20:30 | ||
Jr.6年生 | 石田小 中沢中 等 | 19:00~20:30 | 19:00~20:30 | ||
Jr.ユース | 石田小 中沢中 等 | 19:00~20:30 (U-13 TR) (U-15 フィジカル) | 19:00~20:30 (U-15 TR) (U-13 フィジカル) | 19:00~20:30 (U-13) | 19:00~20:30 (U-15) |
・ナイターTRの会場は毎月スケジュール表にてご案内します
・祝日は(月)〜(金)でもチーム活動が入る場合もあります
・各月の5週目は活動がお休みとなります
・練習をお休みした際の振替制度はありません
・雨でも基本的に練習は行います
費用
平日 週1回 | 平日 週2回 | 入会金 | 年会費 | スポーツ保険 | 協会登録費 | |
幼児スクール | 8,800円 | 11,000円 | 800円/年間 | |||
Jr.スクール | 8,800円 | 9,900円 | ||||
Jr.チーム (1~6年生) | 12,100円 | 13,200円 (一家族) | 1,800円 (6年生) | |||
Jr.ユース | 15,400円 | 1,900円 |
※月会費の日割り計算はございません
※年会費は途中入会の場合、残月x1,100円になります
フォレストバス運行表
<2021年度> ※2022年度掲載準備中…
時間 | 火曜日(2年生) | 水曜日(1年生) | 木曜日(2年生) | 金曜日(1年生) | 時間 |
15:30 | 桜台小学校 | 桜台小学校 | 桜台小学校 | 桜台小学校 | 15:30 |
15:40 | 竹園小学校 | 竹園小学校 | 竹園小学校 | 竹園小学校 | 15:40 |
15:50 | 大原保育園 | 大原保育園 | 大原保育園 | 大原保育園 | 15:50 |
16:05 | 成瀬小学校 | 成瀬小学校 | 成瀬小学校 | 成瀬小学校 | 16:05 |
16:10 | 愛甲石田駅 | 愛甲石田駅 | 愛甲石田駅 | 愛甲石田駅 | 16:10 |
16:15 | LJ到着 | LJ到着 | LJ到着 | LJ到着 | 16:15 |
※フォレストバスは別途月額1,100円になります
※バスは時刻になったら出発します
※乗車人数には限りがあります、定員を超えた場合は乗車できません
※年間シート制のため、当日空席であっても他選手が乗車することはできません
事務所 OFFICE
259-1121
神奈川県伊勢原市
下落合46-6-8
電話番号:0463-72-8353